Детали:
1. С занавеской для спального места, кожаным 4-спицевым рулевым колесом, задним окном.
2. Электронная и гидравлическая кабина с реверсом, электрические стеклоподъемники, регулируемое сиденье водителя с гидравлическим амортизатором и жесткое регулируемое сиденье второго водителя.
3. Система отопления и вентиляции, регулируемый люк на крыше, стереорадио и MP3, регулируемый руль, гудок, односпальное место.
4. С 4-точечной опорой, полностью плавающей подвеской и амортизатором с поперечным стабилизатором, ремнем безопасности.
| Нормальная нагрузка CAMC 282 кВтч смена головки трактора-правая рука | ||||
|---|---|---|---|---|
| НЕТ | ПУНКТ | ПАРАМЕТР | ПРИМЕЧАНИЯ | |
| 1 | Основная информация | Название транспортного средства | CAMC 282 кВтч Сменный трактор | |
| 2 | Модель | / | ||
| 8 | Система шасси | Кабина | Правая кабина H08 | |
| 9 | Цвет | Белый | ||
| 10 | Колесная база (мм) | 3800 + 1350 | ||
| 11 | РАМА | 302 (8+5) | ||
| 12 | Передняя ось | 7T | ||
| 13 | Ведущая ось | 13T(Соотношение:4.875) | ||
| 14 | Количество листовых рессор | 4/5 | ||
| 15 | Спецификация шин | 12.00R22.5 | ||
| 16 | Спецификация обода | Утолщенный ободок | ||
| 17 | Количество дисков | 11 | Принесите запасной | |
| 18 | Низковольтная батарея | 2×180 Ач аккумулятора、24 В | ||
| 19 | Тип седла | 50 # седло | ||
| 20 | Основание седла | 46 мм основание седла | ||
| 21 | Система питания | Тип приводного двигателя | Постоянный магнит синхронный двигатель | Топ-3 брендов |
| 22 | Модель приводного двигателя | / | ||
| 23 | Номинальная/пиковая мощность двигателя (кВт) | 270/405 | ||
| 24 | Коробка передач | Четырехступенчатая коробка передач AMT Передаточное отношение: 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
| 25 | Аккумулятор | Литий фосфат железа | CATL (бренд аккумуляторов № 1) | |
| 26 | Параметры аккумуляторной батареи | 282kWh | ||
| 27 | Массовый параметр | Полная масса автомобиля (кг) | 60000 кг | |
| 28 | Снаряженная масса | 10500 кг (оценка) | ||
| 29 | Размеры | Длина х ширина х высота (мм) | 6370mm × 2500mm × 3300mm | |
| 30 | Передняя/задняя подвеска (мм) | 1370/1000 | ||
| 31 | Радиус вращения вперед/назад (мм) | 1750/1600 | ||
| 32 | Высота седла | 1360 (без нагрузки), 1320 (под нагрузкой) | ||
| 33 | Параметр производительности | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| 34 | Максимальный подъем | 20% | ||
| 35 | Время зарядки (ч) | Быстрая зарядка: 60 минут (40 минут для зарядки до 80%) | ||
| 36 | Непрерывный пробег (в условиях интенсивной нагрузки, остаточный уровень заряда составляет 20%) | 180km | ||
| 37 | Необязательные элементы | Дефлектор потока | / | |
| 38 | Подвеска кабины | Передняя подвеска, задняя подвеска стандартная с амортизацией на воздушной подушке | ||
| 39 | Сиденье водителя | Подушка безопасности водителя | ||
| 40 | Блокировка дифференциала | Двойная блокировка дифференциала | ||
| 41 | Зеркало заднего вида | Зеркало заднего вида с ручным управлением | ||
| 42 | Бортовой развлекательный терминал | MP3 | ||
| 43 | Интеллектуальная система устройств | ABS+ESC,LDWS+FCW |
Заполните форму, чтобы получить коммерческое предложение
Задайте свой вопрос сейчас и получите ответ в течение одного рабочего дня.





















