Экстерьер
Пикап Dongfeng P6 создан как для тяжелых грузов, так и для приключений на открытом воздухе. Он оснащен полным стандартным пакетом внешней отделки, включающим передний буксировочный крюк, боковые подножки, внешние крюки для тросов и три дополнительных желтых фонаря. В комплектацию входят электрически регулируемые по высоте фары, светодиодные передние противотуманные фары, электрорегулируемые боковые зеркала и складывающаяся рулевая колонка с энергопоглощающими элементами. Покупатели могут выбрать между моделью со стандартной колесной базой (5341/1920/1895 мм, грузовой отсек 1530/1620/515 мм) и версией с удлиненной колесной базой (5624/1920/1925 мм, глубина грузового отсека 1810 мм). Внедорожный вид дополняют 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/65 R17 и система контроля давления и температуры в шинах.
Дизайн
Внутри пикапа Dongfeng P6 вас ждет высокотехнологичный салон с цветным сенсорным экраном MP5, поддерживающим навигацию, голосовое управление, зеркальное отображение экрана смартфона и громкую связь по Bluetooth. Кожаный многофункциональный руль в сочетании с круиз-контролем и четырьмя портами USB повышает комфорт в дальних поездках. В стандартную комплектацию также входят розетка 12 В, ручное антибликовое зеркало заднего вида, электрический кондиционер с фильтром от пыльцы, регулируемое в 6 направлениях водительское сиденье (высота, вперед/назад, поясничная опора, подголовник), складывающиеся сиденья второго ряда, настраиваемая подсветка приборной панели, бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием кнопки.
Powertrain
| Пикап Dongfeng P6 2025 года с дизельным двигателем | ||
|---|---|---|
| Тип | Стандартный тип | |
| Модель | Стандарт | |
| Такси | Двойной кабиной | |
| Режим привода | 4WD | |
Габаритные размеры: | L * W * H (мм) | 5341 × 1885 × 1840 |
| Размер груза (мм) | 1530 × 1620 × 515 | |
| Колесная база (мм) | 3230 | |
| Передний / Задний свес (мм) | 903/1208 | |
| Передняя/задняя колея (мм) | 1580/1580 | |
| Минимальный зазор (мм) | ≥200 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤13.2 | |
| Угол въезда/выезда (°) | 27/27 | |
| Уклоняемость (%) | ≥50 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2010 | |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2830 | |
| Грузоподъемность (кг) | 495 | |
| Передний тормоз | Диск | |
| Задний тормоз | Дисковые/барабанные тормоза, задний мост с дисковыми и барабанными тормозами | |
Двигатель | Двигатель | 2.8T Isuzu-JE493-ZLQ5D |
| Объем (куб.см) | 2771 | |
| Макс. Мощность (кВт) | 78/3600 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 260/2000 | |
| Стандарт эмиссии | ЕвроⅡ/Евро Ⅳ/Евро V/Евро VI | |
Шасси Оборудование | Трансмиссия | 5MT |
| Режим привода | 4WD | |
| Алюминиевое колесо | ● | |
| Покрышка Покрышка | 265 / 65R17 | |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | |
| Многофункциональное рулевое управление | ● | |
| Регулируемая и сжимаемая энергия, передаваемая на рулевую колонку. | ● | |
| передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с винтовыми пружинами. | |
| Задняя подвеска | Асимметричная листовая рессора | |
| Объем топливного бака (л) | 60 | |
Оборудование для обеспечения безопасности | АБС+ЕБД | ● |
| ESC/ESP | ● | |
| ТКС/АСР | ● | |
| EBA/BAS/BA | ● | |
| HAC | ● | |
| Подушка безопасности водителя | ● | |
| Подушка безопасности пассажира | ● | |
| Напоминание об ограничении скорости | ● | |
| TPMS | ● | |
| Регулируемый ремень безопасности — передний ряд | ● | |
| Галогенные фары | ● | |
| ISO-ИСПРАВЛЕНИЕ | ● | |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя | ● | |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности пассажира на переднем сиденье | - | |
| Предупреждение о незакрытых дверях | ● | |
Внутреннее оборудование | вход без ключа | - |
| Кнопка старт | - | |
| Количество динамиков | 4 | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
| Дистанционный центральный замок | ● | |
| Интеллектуальный ключ (2 комплекта) | ● | |
| Bluetooth/Мобильный интернет | ● | |
| MP5 Большой экран | ●9-дюймовый экран | |
| Задний парковочный радар | ● | |
| Обратная камера | ● | |
| Система круиз-контроля | - | |
| Водительское окно поднимается одной кнопкой и защищено от защемления. | ● | |
| ПУ Руль | ● | |
| Материал приборной панели и внутренней обшивки дверей | ●Твердый материал | |
| Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом | - | |
| Лампа для чтения/Футляр для очков | - | |
| Ручное антибликовое зеркало заднего вида | ● | |
| Экологический кондиционер | ● | |
| Автомобильный кондиционер/фильтрация пыльцы | ● | |
| Материал сидений | ● Ткань | |
| Складывание сидений двух рядов | ● | |
| Резервный источник питания 12 В | ● | |
| USB-порты (1) | ● | |
| Оборудование для улучшения внешнего вида | Устройство пылевого фильтра | ● |
| Педальная ступенька | ● | |
| Окрашенное покрытие кузова | ● | |
| Железнодорожные грузоперевозки | ● | |
| Металлическая краска | ● | |
| Задний бампер | ● | |
| Дневные ходовые огни | ● | |
| Передняя противотуманная фара | - | |
| Высокорасположенная лампа | ● |
Заполните форму, чтобы получить коммерческое предложение
Задайте свой вопрос сейчас и получите ответ в течение одного рабочего дня.









































