| BU | Средний фургон | |
|---|---|---|
| БСА | СМОТРЕТЬ | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | ВИД C2 | |
| BUD | АВТОБУС | |
| БСП | 4840мм | |
| BUF | 4JB1T | |
| Номер автомобиля | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Модель объявления | BJ6489B1PDA-2 | |
| Статус | Весь автомобиль | |
| Детали конфигурации задней двери | Нет размораживания + нет заднего дворника + нет напольного зеркала | |
| Форма привода | 4 × 2 | |
| колесная база | 2570 | |
| Габаритные размеры автомобиля (шасси) | 4840 × 1695 × 1980 | |
| Размеры внутри грузового отсека | / | |
| Снаряженная масса автомобиля | 1975 | |
| GVW | 3020 | |
| ГСК | / | |
| Ширина кузова автомобиля | 1695 | |
| Высота верха | Обычная крыша | |
| Левый и правый руль | Левый руль | |
| Статус такси | Половина пачки | |
| Количество мест (вместимость) | 15 | |
| Виды топлива | Дизель | |
| Модель двигателя/модель мотора | БДЖ493ЗЛК4 | |
| Производитель двигателя/производитель аккумулятора | ЮЧАЙ | |
| Объем двигателя (куб. см)/Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 2771 | |
| Эмиссия | ЕВРОⅡ | |
| Путь выбросов | / | |
| Мощность/Скорость (КВт / мин) | 70 | |
| Крутящий момент двигателя (Нм / об / мин) | 225 | |
| Модель передачи | ZM001AJD1 | |
| Тип передачи | 5MT | |
| Производитель трансмиссии | ZM | |
| Передняя ось несущая | / | |
| Средний/задний мост несущий нагрузку | 1800 | |
| Передаточное отношение ведущей оси | 4.1 | |
| Тип торможения | Ручной тормоз со стороны заднего колеса | |
| Форма торможения | Передний диск и задний барабан | |
| Система управления торможением | / | |
| Модель шин | 195R15C Алюминиевые диски + запасное колесо стальные диски | |
| Количество шин | 5 | |
| Емкость топливного бака | 65L | |
| Форма суспензии | Передняя часть: двухрычажная торсионная пружинная независимая подвеска После: рессорная независимая подвеска | |
| Количество листовых рессор | Сзади: 3+1 | |
| Поперечное сечение рамы | / | |
| Основная конфигурация | Система контроля температуры | Передний теплый воздух, передний и задний кондиционер/электрический кондиционер |
| Мультимедийная система | Radio | |
| Бампер | Черные передний и задний бамперы | |
| Радар | Нет радара заднего хода/нет радара лобового столкновения | |
| Комплектация кузова (сиденья, двери и окна, зеркала заднего вида) — стандартная. | Механические двери и окна + механические замки/ручная регулировка без размораживания, ручное складывание без указателей поворота, зеркала заднего вида/трикотажные сиденья + без подголовников |
Заполните форму, чтобы получить коммерческое предложение
Задайте свой вопрос сейчас и получите ответ в течение одного рабочего дня.














































